兴业中证500ETF(510570)9月26日盘中涨2.65%,最新单位净值为0.7760。
该基金最近一周涨5.61%,近一个月涨4.03%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2020年6月30日,基金经理为张诗悦、那赛男,截止2024年6月30日,该基金资产规模为2179.75万元。
最新披露的定期数据表明,截止2024年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 0.23 | 24.28 | 1.11 |
| 石头科技 | 688169 | 0.04 | 15.70 | 0.72 |
| 思源电气 | 002028 | 0.22 | 14.72 | 0.68 |
| 宇通客车 | 600066 | 0.52 | 13.42 | 0.62 |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 0.88 | 12.32 | 0.57 |
| 天孚通信 | 300394 | 0.13 | 11.49 | 0.53 |
| 格林美 | 002340 | 1.79 | 11.40 | 0.52 |
| 渝农商行 | 601077 | 2.24 | 11.24 | 0.52 |
| 铜陵有色 | 000630 | 3.12 | 11.26 | 0.52 |
| 华工科技 | 000988 | 0.37 | 11.07 | 0.51 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

3163
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3