兴业中证500ETF(510570)12月07日盘中涨2.05%,最新单位净值为0.9440。
该基金最近一周涨0.95%,近一个月涨1.56%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2020年06月30日,基金经理为那赛男,截止2022年09月30日,该基金资产规模为912.70万元。
最新披露的定期数据表明,截止2021年03月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
阳光电源 | 300274 | 2.44 | 175.14 | 1.34 |
天赐材料 | 002709 | 0.10 | 15.06 | 1.09 |
迈为股份 | 300751 | 0.02 | 10.52 | 1.06 |
特变电工 | 600089 | 0.60 | 14.55 | 1.05 |
中天科技 | 600522 | 0.40 | 8.99 | 0.98 |
广汇能源 | 600256 | 0.73 | 8.96 | 0.98 |
酒鬼酒 | 000799 | 0.05 | 12.39 | 0.90 |
科沃斯 | 603486 | 0.18 | 41.05 | 0.84 |
华鲁恒升 | 600426 | 2.55 | 95.75 | 0.73 |
法拉电子 | 600563 | 0.04 | 6.43 | 0.70 |



