12月26日,截至收盘,海富通中证500增强C(009004)较前一交易日净值下跌0.84%,跑输上证指数,单位净值为1.59,累计净值为1.5920。
海富通中证500增强C基金成立于2020年3月5日,最新规模为2918.24万元,基金经理为朱斌全、李自悟,他们在管基金情况分别如下所示:
朱斌全,现管理14只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通安益对冲混合A | 008831 | 2023-12-26 | 0.04 | -0.12 | 5.29 |
| 海富通安益对冲混合C | 008830 | 2023-12-26 | 0.03 | -0.16 | 4.85 |
| 海富通欣享混合A | 519229 | 2023-12-26 | -0.56 | -1.16 | 0.49 |
| 海富通欣享混合C | 519228 | 2023-12-26 | -0.57 | -1.18 | 0.39 |
| 海富通沪深300指数增强A | 004513 | 2023-12-26 | -0.14 | -4.96 | -9.63 |
| 海富通沪深300指数增强C | 004512 | 2023-12-26 | -0.14 | -4.97 | -9.72 |
| 海富通中证500指数增强A | 519034 | 2023-12-26 | -1.85 | -5.30 | -6.62 |
| 海富通中证500增强C | 009004 | 2023-12-26 | -1.86 | -5.33 | -6.86 |
| 海富通量化多因子混合C | 005080 | 2023-12-26 | -1.80 | -4.96 | -5.22 |
| 海富通量化多因子混合A | 005081 | 2023-12-26 | -1.78 | -4.90 | -4.46 |
| 海富通量化前锋股票A | 005189 | 2023-12-26 | -1.67 | -5.90 | -7.88 |
| 海富通量化前锋股票C | 005188 | 2023-12-26 | -1.69 | -5.94 | -8.24 |
| 海富通欣益混合A | 519222 | 2023-12-26 | -2.56 | -6.09 | -4.60 |
| 海富通欣益混合C | 519221 | 2023-12-26 | -2.56 | -6.11 | -4.79 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通阿尔法对冲混合A | 519062 | 2023-12-26 | -0.27 | -0.53 | -1.85 |
| 海富通阿尔法对冲混合C | 008795 | 2023-12-26 | -0.28 | -0.57 | -2.24 |
| 海富通中证500指数增强A | 519034 | 2023-12-26 | -1.85 | -5.30 | -6.62 |
| 海富通中证500增强C | 009004 | 2023-12-26 | -1.86 | -5.33 | -6.86 |
| 海富通量化前锋股票A | 005189 | 2023-12-26 | -1.67 | -5.90 | -7.88 |
| 海富通量化前锋股票C | 005188 | 2023-12-26 | -1.69 | -5.94 | -8.24 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:中信建投中证500增强C怎么卖出
****用户:海富通基金11月22日3点前赎回的,几天到账...


1对1私行级陪伴









分享该文章

3160


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3