3月29日,截至收盘,海富通中证500指数增强A(519034)较前一交易日净值下跌0.42%,跑输上证指数,单位净值为1.87,累计净值为1.8722。
海富通中证500指数增强A基金成立于2012年5月25日,最新规模为2406.44万元,基金经理为朱斌全、李自悟,他们在管基金情况分别如下所示:
朱斌全,现管理14只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通量化多因子混合A | 005081 | 2023-03-29 | 0.45 | 0.04 | 1.17 |
| 海富通量化多因子混合C | 005080 | 2023-03-29 | 0.43 | -0.02 | 0.36 |
| 海富通安益对冲混合A | 008831 | 2023-03-29 | 0.50 | 1.18 | 1.96 |
| 海富通安益对冲混合C | 008830 | 2023-03-29 | 0.49 | 1.15 | 1.53 |
| 海富通欣益混合A | 519222 | 2023-03-29 | 0.15 | 0.67 | 1.54 |
| 海富通欣益混合C | 519221 | 2023-03-29 | 0.14 | 0.64 | 1.32 |
| 海富通欣享混合A | 519229 | 2023-03-29 | 0.09 | 0.20 | 2.24 |
| 海富通欣享混合C | 519228 | 2023-03-29 | 0.08 | 0.18 | 2.15 |
| 海富通沪深300指数增强A | 004513 | 2023-03-29 | -0.14 | -1.46 | 0.41 |
| 海富通沪深300指数增强C | 004512 | 2023-03-29 | -0.14 | -1.47 | 0.31 |
| 海富通量化前锋股票A | 005189 | 2023-03-29 | -0.33 | -1.78 | -6.37 |
| 海富通量化前锋股票C | 005188 | 2023-03-29 | -0.34 | -1.81 | -6.78 |
| 海富通中证500增强C | 009004 | 2023-03-29 | -0.67 | -1.72 | -3.62 |
| 海富通中证500指数增强A | 519034 | 2023-03-29 | -0.67 | -1.71 | -3.38 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通量化前锋股票A | 005189 | 2023-03-29 | -0.33 | -1.78 | -6.37 |
| 海富通量化前锋股票C | 005188 | 2023-03-29 | -0.34 | -1.81 | -6.78 |
| 海富通中证500增强C | 009004 | 2023-03-29 | -0.67 | -1.72 | -3.62 |
| 海富通中证500指数增强A | 519034 | 2023-03-29 | -0.67 | -1.71 | -3.38 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

1876


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3