3月23日,截至收盘,海富通中证500增强C(009004)较前一交易日净值上涨0.40%,跑输上证指数,单位净值为1.88,累计净值为1.8782。
海富通中证500增强C基金成立于2020年3月5日,最新规模为374.84万元,基金经理为朱斌全、李自悟,他们在管基金情况分别如下所示:
朱斌全,现管理14只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通沪深300指数增强C | 004512 | 2023-03-23 | 3.20 | -0.91 | -2.71 |
| 海富通沪深300指数增强A | 004513 | 2023-03-23 | 3.20 | -0.90 | -2.61 |
| 海富通量化多因子混合A | 005081 | 2023-03-23 | 3.41 | 0.27 | -1.74 |
| 海富通量化多因子混合C | 005080 | 2023-03-23 | 3.39 | 0.20 | -2.53 |
| 海富通欣益混合A | 519222 | 2023-03-23 | 3.83 | 1.59 | 1.44 |
| 海富通欣益混合C | 519221 | 2023-03-23 | 3.82 | 1.58 | 1.22 |
| 海富通安益对冲混合C | 008830 | 2023-03-23 | 1.58 | 1.12 | 0.32 |
| 海富通安益对冲混合A | 008831 | 2023-03-23 | 1.58 | 1.14 | 0.73 |
| 海富通中证500指数增强A | 519034 | 2023-03-23 | 2.34 | -0.83 | -5.24 |
| 海富通中证500增强C | 009004 | 2023-03-23 | 2.34 | -0.85 | -5.48 |
| 海富通欣享混合A | 519229 | 2023-03-23 | 0.80 | 0.23 | 1.66 |
| 海富通欣享混合C | 519228 | 2023-03-23 | 0.80 | 0.22 | 1.56 |
| 海富通量化前锋股票A | 005189 | 2023-03-23 | 1.57 | -1.63 | -9.99 |
| 海富通量化前锋股票C | 005188 | 2023-03-23 | 1.56 | -1.66 | -10.38 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中证500指数增强A | 519034 | 2023-03-23 | 2.34 | -0.83 | -5.24 |
| 海富通中证500增强C | 009004 | 2023-03-23 | 2.34 | -0.85 | -5.48 |
| 海富通量化前锋股票A | 005189 | 2023-03-23 | 1.57 | -1.63 | -9.99 |
| 海富通量化前锋股票C | 005188 | 2023-03-23 | 1.56 | -1.66 | -10.38 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:中信建投中证500增强C怎么卖出
****用户:海富通基金11月22日3点前赎回的,几天到账...


1对1私行级陪伴









分享该文章

3162


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3