6月,燃料油产量为104.68万吨,环比减少5.26万吨。
| 日期 | 产量(万吨) | 变动量 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2023年6月 | 104.68 | -5.26 | -4.78% |
| 2023年5月 | 109.94 | 0.22 | 0.2% |
| 2023年4月 | 109.72 | 14.83 | 15.63% |
| 2023年3月 | 94.89 | 8.65 | 10.03% |
| 2023年2月 | 86.24 | 1.54 | 1.82% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
6月,燃料油产量为104.68万吨,环比减少5.26万吨。
| 日期 | 产量(万吨) | 变动量 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2023年6月 | 104.68 | -5.26 | -4.78% |
| 2023年5月 | 109.94 | 0.22 | 0.2% |
| 2023年4月 | 109.72 | 14.83 | 15.63% |
| 2023年3月 | 94.89 | 8.65 | 10.03% |
| 2023年2月 | 86.24 | 1.54 | 1.82% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>