9月,燃料油产量为91.56万吨,环比减少1.14万吨。
| 日期 | 产量(万吨) | 变动量 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2022年9月 | 91.56 | -1.14 | -1.23% |
| 2022年8月 | 92.70 | 4.09 | 4.62% |
| 2022年7月 | 88.61 | 29.34 | 49.5% |
| 2022年6月 | 59.27 | 4.98 | 9.17% |
| 2022年5月 | 54.29 | -9.47 | -14.85% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
9月,燃料油产量为91.56万吨,环比减少1.14万吨。
| 日期 | 产量(万吨) | 变动量 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2022年9月 | 91.56 | -1.14 | -1.23% |
| 2022年8月 | 92.70 | 4.09 | 4.62% |
| 2022年7月 | 88.61 | 29.34 | 49.5% |
| 2022年6月 | 59.27 | 4.98 | 9.17% |
| 2022年5月 | 54.29 | -9.47 | -14.85% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>