兴业中证500ETF(510570)4月11日盘中跌2.35%,最新单位净值为0.9570。
该基金最近一周跌0.21%,近一个月涨3.04%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3000.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年6月30日,基金经理为那赛男,截止2022年12月31日,该基金资产规模为933.38万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
广汇能源 | 600256 | 0.73 | 6.58 | 0.71 |
法拉电子 | 600563 | 0.04 | 6.40 | 0.69 |
中国宝安 | 000009 | 0.45 | 5.45 | 0.58 |
永泰能源 | 600157 | 3.50 | 5.36 | 0.57 |
华测检测 | 300012 | 0.24 | 5.35 | 0.57 |
大北农 | 002385 | 0.58 | 5.16 | 0.55 |
珀莱雅 | 603605 | 0.03 | 5.02 | 0.54 |
东山精密 | 002384 | 0.20 | 4.95 | 0.53 |
中天科技 | 600522 | 0.30 | 4.85 | 0.52 |
安井食品 | 603345 | 0.03 | 4.86 | 0.52 |




推荐相关阅读
更多

相关搜索
热点推荐
优选券商
