ETF(510500)01月03日盘中跌10.01%,最新为5.2980。
该基金最近一周涨1.75%,近一个月跌4.56%。份额方面,该基金份额最近一月净增加10.99亿份。
数据显示,该基金成立于2013年02月06日,为潘海宁、罗文杰,截止2022年09月30日,该基金资产规模为387.70亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年09月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 持股数(万股) | (万元) | 占净值比例(%) | |
---|---|---|---|---|
中天科技 | 600522 | 1731.94 | 38916.66 | 1.00 |
600256 | 2908.33 | 35714.30 | 0.92 | |
601615 | 1002.58 | 24192.37 | 0.62 | |
603613 | 218.17 | 23553.38 | 0.61 | |
ST永泰 | 600157 | 14027.32 | 21882.62 | 0.56 |
华测检测 | 300012 | 1069.13 | 21756.80 | 0.56 |
亨通光电 | 600487 | 1187.50 | 21612.52 | 0.56 |
688122 | 186.01 | 19883.11 | 0.51 | |
东山精密 | 002384 | 860.34 | 19916.87 | 0.51 |
纳思达 | 002180 | 451.43 | 19479.23 | 0.50 |




推荐相关阅读
更多

相关搜索
热点推荐
优选券商
