|银行|活期|定期3个月|定期6个月|定期1年|定期2年|定期3年|定期5年|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
||0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
||0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
||0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
||0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|中国银行|0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|广发银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|光大银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|华夏银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|民生银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.15|1.30|1.35|
|平安银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|浦发银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|招商银行|0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|中信银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|渣打银行|0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.20|1.30|
|星展银行|0.05|0.70|0.80|0.90|0.95|0.95|0.95|
存款利率会受市场供求关系、央行政策等多种因素影响而波动。如果您想了解更准确的利率信息,建议您咨询具体银行网点。另外,我们盈米基金叩富团队可以根据您的资金情况和风险偏好,为您提供专业的资产配置方案。如果您有兴趣,可以点击右上角加我微信,我会为您详细介绍。
发布于2026-2-22 19:47
|项目|央行基准利率(%)|
| ---- | ---- |
|一、城乡居民及单位存款
(一)活期|0.35|
|(二)定期
1、整存整取
三个月|1.10|
|半年|1.30|
|一年|1.50|
|二年|2.10|
|三年|2.75|
|2、零存整取、整存零取、存本取息
一年|1.10|
|三年|1.30|
|3、定活两便|按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行|
|二、单位协定存款|1.15|
|三、通知存款
一天|0.80|
|七天|1.35|
2026年2月,各大(已于2025年5月20日起执行)如下:
|银行|活期(年利率%)|定期存款(年利率%)
3个月|6个月|1年|2年|3年|5年|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
||0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
||0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
||0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
||0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|中国银行|0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|广发银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|光大银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|华夏银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|民生银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.15|1.30|1.35|
|平安银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|浦发银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
|招商银行|0.05|0.65|0.85|0.95|1.05|1.25|1.30|
|中信银行|0.05|0.70|0.95|1.15|1.20|1.30|1.35|
另外,启东农商银行自2026年2月4日起的存款挂牌利率如下:
|项目|挂牌利率(%)|
| ---- | ---- |
|一、活期存款|0.05|
|二、协定存款|0.45|
|三、通知存款
一天|0.10|
|七天|0.30|
|四、定期存款
(一)整存整取
三个月|0.65|
|六个月|0.85|
|一年|0.95|
|二年|1.05|
|三年|1.25|
|五年|1.25|
|(二)零存整取、整存零取、存本取息
一年|0.65|
|三年|0.85|
|(三)定活两便|按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行|
存款利率会随市场情况和政策调整而变化,如果你想了解更精准和最新的存款利率信息,建议下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521,或者加我微信,我会为你提供更详细的服务。
发布于2026-2-22 19:47
- 活期存款利率:、、、、中国银行、广发银行、光大银行、华夏银行、民生银行、平安银行、浦发银行、招商银行、中信银行均为0.05%。
- 定期存款利率:
- 国有大行:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行三个月期利率0.65%,半年期0.85%,一年期0.95%,二年期1.05%,三年期1.25%,五年期1.30%;邮政储蓄银行半年期0.86%,一年期0.98%,三年期和五年期同样为1.25%和1.30%。
- 股份制银行:招商银行三个月期0.65%,半年期0.85%,一年期0.95%,二年期1.05%,三年期1.25%,五年期1.30%;华夏银行三个月期利率0.85%,一年期1.30%,三年期1.55%;恒丰银行、浙商银行、渤海银行三年期可达1.85%,五年期1.85%;广发银行、光大银行、民生银行、平安银行、中信银行三个月期0.70%,半年期0.95%,一年期1.15%,二年期1.15%-1.20%,三年期1.30%,五年期1.35%。
- 地方性银行:成都农商行三个月期利率1.45%,一年期1.75%,三年期2.15%,五年期2.20%;长沙农商行三年期利率2.05%,五年期2.05%;武汉农商行三年期和五年期利率均为1.95%。
实际利率可能因地区、存款金额、银行政策等因素有所差异。如果您想了解具体银行的定期存款利率,建议您拨打银行客服电话咨询,或前往银行网点了解详情。如果您对投资感兴趣,右上角加我微信,还能为您提供更多利率相关信息及投资建议。您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521,获取更多专业的投资服务和信息。
发布于2026-2-22 19:47 上海
|银行|活期(年利率%)|定期存款(年利率%)|
|:--:|:--:|:--:|
||0.05|3个月0.65,6个月0.85,1年0.95,2年1.05,3年1.25,5年1.30|
||0.05|3个月0.65,6个月0.85,1年0.95,2年1.05,3年1.25,5年1.30|
||0.05|3个月0.65,6个月0.85,1年0.95,2年1.05,3年1.25,5年1.30|
||0.05|3个月0.65,6个月0.85,1年0.95,2年1.05,3年1.25,5年1.30|
|中国银行|0.05|3个月0.65,6个月0.85,1年0.95,2年1.05,3年1.25,5年1.30|
|广发银行|0.05|3个月0.70,6个月0.95,1年1.15,2年1.20,3年1.30,5年1.35|
|光大银行|0.05|3个月0.70,6个月0.95,1年1.15,2年1.20,3年1.30,5年1.35|
|华夏银行|0.05|3个月0.70,6个月0.95,1年1.15,2年1.20,3年1.30,5年1.35|
|民生银行|0.05|3个月0.70,6个月0.95,1年1.15,2年1.15,3年1.30,5年1.35|
|平安银行|0.05|3个月0.70,6个月0.95,1年1.15,2年1.20,3年1.30,5年1.35|
|浦发银行|0.05|3个月0.70,6个月0.95,1年1.15,2年1.20,3年1.30,5年1.35|
|招商银行|0.05|3个月0.65,6个月0.85,1年0.95,2年1.05,3年1.25,5年1.30|
|中信银行|0.05|3个月0.70,6个月0.95,1年1.15,2年1.20,3年1.30,5年1.35|
另外,渣打银行(自2025年10月1日起执行)的存款利率为:活期存款0.0500%;定期存款三个月0.6500%,半年0.8500%,一年0.9500%,二年1.0500%,三年1.2000%,五年1.3000%;7天通知存款0.8000%。
花旗银行2026年2月22日的存款利率为:活期存款0.0100%;定期存款1个月无,3个月0.8000%。
存款利率会受到多种因素的影响,如央行政策、市场供求关系等,可能会随时发生变化。如果您有存款需求,建议您关注各大银行的官方网站或咨询当地银行网点,以获取最新的存款利率信息。
如需进一步了解投资相关内容,右上角加我微信,我可以为您提供更详细的投资建议和市场分析。
发布于2026-2-22 19:47


1对1私行级陪伴









1分钟入驻>


现在的存款利率是多少2020

进入2026年3月,银行存款市场利率格局中,国有大行、股份制银行、地方中小银行之间的利率差异显著。以下为你详细介绍各类型银行的存款利率情况:国有六大行目前利率执行高度统一,活期存款利率...
等4人解答
截至2026年1月18日,陕西信合的存款利率情况如下:|种类|存期|年利率%||----|----|----||整存整取|三个月|2.860||整存整取|六个月|3.080||整存整取...
联系TA
公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3