警惕!相较于下午收盘,美原油迎来快速下挫,跌幅录得1.50%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美玉米 | 467.25 | 472.00 | 1.02% |
美白银 | 76.50 | 76.96 | 0.60% |
美豆 | 1198.75 | 1204.25 | 0.46% |
美豆油 | 74.73 | 74.92 | 0.25% |
美豆粕 | 338.80 | 339.40 | 0.18% |
美黄金 | 4550.50 | 4557.00 | 0.14% |
伦铝 | 3562.00 | 3565.00 | 0.08% |
伦锡 | 52595.00 | 52545.00 | -0.10% |
伦锌 | 3534.50 | 3530.00 | -0.13% |
伦铜 | 13543.00 | 13506.50 | -0.27% |
伦铅 | 1986.00 | 1978.50 | -0.38% |
美棉花 | 81.61 | 81.22 | -0.48% |
伦镍 | 18640.00 | 18470.00 | -0.91% |
布原油 | 110.98 | 109.85 | -1.02% |
美原油 | 102.87 | 101.33 | -1.50% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

3011
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3