警惕!相较于下午收盘,美豆油迎来快速下挫,跌幅录得1.50%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 |
---|---|---|---|
美棉花 | 87.98 | 89.23 | 1.42% |
伦锌 | 2939.00 | 2960.00 | 0.71% |
伦锡 | 19970.00 | 20100.00 | 0.65% |
伦铜 | 7545.00 | 7585.00 | 0.53% |
伦铅 | 1985.00 | 1993.50 | 0.43% |
美黄金 | 1673.70 | 1678.80 | 0.30% |
伦镍 | 22350.00 | 22415.00 | 0.29% |
美白银 | 19.42 | 19.46 | 0.21% |
伦铝 | 2239.50 | 2237.00 | -0.11% |
美豆粕 | 406.50 | 405.50 | -0.25% |
美玉米 | 699.50 | 697.50 | -0.29% |
美豆 | 1377.00 | 1370.25 | -0.49% |
美原油 | 89.04 | 88.57 | -0.53% |
布原油 | 95.57 | 94.91 | -0.69% |
美豆油 | 65.93 | 64.94 | -1.50% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。



