警惕!相较于凌晨02:30,美原油(2:30基准)迎来快速下挫,跌幅录得3.06%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
布原油 (23:00基准) | 109.04 | 110.41 | 1.26% |
布原油 (2:30基准) | 109.35 | 110.41 | 0.97% |
美白糖 | 14.74 | 14.78 | 0.27% |
伦锌 | 3527.00 | 3533.50 | 0.18% |
伦铅 | 1984.50 | 1984.50 | 0.00% |
伦镍 | 18515.00 | 18500.00 | -0.08% |
伦铜 | 13541.50 | 13525.00 | -0.12% |
美棉花 | 80.48 | 80.33 | -0.19% |
伦铝 | 3572.00 | 3558.00 | -0.39% |
美黄金 | 4562.40 | 4529.20 | -0.73% |
美白银 | 77.40 | 76.61 | -1.02% |
美原油 (23:00基准) | 104.64 | 102.26 | -2.27% |
美原油 (2:30基准) | 105.49 | 102.26 | -3.06% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

4071
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3