警惕!相较于凌晨02:30,美原油(2:30基准)迎来快速下挫,跌幅录得0.65%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美白糖 | 24.21 | 24.29 | 0.33% |
美棉花 | 81.06 | 81.29 | 0.28% |
伦锌 | 2428.00 | 2431.50 | 0.14% |
伦铝 | 2272.00 | 2270.00 | -0.09% |
伦铜 | 8677.00 | 8648.00 | -0.33% |
美黄金 | 1965.20 | 1957.50 | -0.39% |
美白银 | 25.21 | 25.11 | -0.40% |
美原油 (23:00基准) | 75.28 | 74.83 | -0.60% |
布原油 (23:00基准) | 79.84 | 79.36 | -0.60% |
布原油 (2:30基准) | 79.87 | 79.36 | -0.64% |
美原油 (2:30基准) | 75.32 | 74.83 | -0.65% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

4079
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3