| 鸡蛋机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 多 | 供应端老鸡淘汰、新鸡未丰、产蛋率偏低,产能收紧;需求端端午备货启动,食品厂和商超补库积极,贸易商抢货补库,养殖端惜售挺价。 |
| 银河期货 | 震荡 | 鸡蛋现货价格上涨较强,期货盘面受到支撑;但进入梅雨季节,鸡蛋储存困难对价格有压制,预计06合约上涨空间有限。 |
| 光大期货 | 震荡 | 现货价格偏强,养殖单位出栏老母鸡意愿较低,产能去化受阻;但梅雨季节需求或走弱,远月合约略弱于近月,需警惕淘汰量增加及周边商品价格波动的影响。 |
| 正信期货研究院 | 中性 | 节日效应与生猪产业政策调整引发市场对农业政策的不确定性预期,扰动市场情绪与资金流向。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

670
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3