| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 玉米期价窄幅震荡,因五一节后陈稻抛储传言导致期价下跌,市场担心陈稻降价拍卖通过饲用替代补充产需缺口,需关注抛储底价以及中东局势与年度产需缺口。 |
| 南华期货 | 震荡 | 东北余粮减少及春耕推进支撑玉米价格,但现货需求疲弱、贸易商变现需求增加及加工企业补库谨慎,令价格承压,整体呈现震荡走势。 |
| 国都期货 | 震荡 | 基层余粮减少导致供给压力有限,但港口及下游企业库存改善和小麦替代品即将上市使玉米价格上行承压。 |
| 光大期货 | 震荡 | 东北玉米价格稳中略偏弱,市场购销不活跃,华北玉米供强需弱,价格缺乏上涨动力,技术上主力合约在2350关口企稳反弹,短期关注反弹力度,中期延续震荡下行。 |
| 正信期货研究院 | 震荡 | USDA报告利多,预计美国玉米产量和出口下降,期末库存减少;国内市场购销活跃,但售粮进度加快及小麦替代影响现货上涨动能,港口及企业库存回升形成支撑。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

855
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3