| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 恒泰期货 | 多 | 基层玉米余量不足导致供应端偏紧,港口价格重心上移,市场看涨预期增强,部分地区春播推迟引发产量担忧。 |
| 国都期货 | 震荡 | 玉米现货价格偏强但期货盘面回调,渠道库存减少,贸易商挺价意愿增强,但下游采购积极性一般,且对美关税政策影响有限,导致玉米期货上下空间有限。 |
| 财达期货 | 震荡 | 玉米期货价格高位调整,华北地区深加工厂到货量增加,收购价下调,需求回升但原料价格高企限制生产积极性,新麦上市将限制上涨空间。 |
| 正信期货 | 震荡 | 国内玉米价格上涨,但期货市场表现偏弱;东北玉米价格偏强,深加工收购价高位支撑;美国农业部报告显示玉米种植率高于预期,全球产量预期上调,市场交易一般。 |
| 光大期货 | 震荡 | 现货市场情绪分化,东北玉米价格偏强,深加工收购价高位支撑,销区价格上涨,港口报价上调,但期货市场表现偏弱,技术上高位震荡,需警惕期价调整。 |
| 申银万国 | 震荡 | 东北和华北地区玉米价格上涨,贸易商挺价意愿强,但深加工利润受挤压,高价接受度存疑,且有进口玉米储备拍卖预期,导致盘面震荡。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

623
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3