9月26日,郑商所仓单录得3397张,较上一交易日下降186张;
最近一周,棉花累计下降835张,下降幅度为19.73%;
最近一个月,棉花期货仓单累计下降3462张,下降幅度为50.47%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月26日 | 3397 | -186 | -5.19% |
9月25日 | 3583 | -133 | -3.58% |
9月24日 | 3716 | -199 | -5.08% |
9月23日 | 3915 | -181 | -4.42% |
9月22日 | 4096 | -136 | -3.21% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



