9月1日,郑商所仓单录得12976张,较上一交易日减少127张;
最近一周,棉花累计减少336张,减少幅度为2.52%;
最近一个月,棉花期货仓单累计减少1119张,减少幅度为7.94%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月1日 | 12976 | -127 | -0.97% |
8月31日 | 13103 | -16 | -0.12% |
8月30日 | 13119 | 23 | 0.18% |
8月29日 | 13096 | -166 | -1.25% |
8月26日 | 13262 | -50 | -0.38% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



