9月26日,上期所沪金录得65826千克,较上一交易日增长192千克;
最近一周,沪金期货仓单累计增长8397千克,增长幅度为14.62%;
最近一个月,沪金期货仓单累计增长28323千克,增长幅度为75.52%。
日期 | 期货仓单(千克) | 增减(千克) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月26日 | 65826 | 192 | 0.29% |
9月25日 | 65634 | 5091 | 8.41% |
9月24日 | 60543 | 1530 | 2.59% |
9月23日 | 59013 | 1584 | 2.76% |
9月22日 | 57429 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



