5月26日,上期所沪银录得1518835千克,较上一交易日增加16786千克;
最近一周,沪银期货仓单累计减少141847千克,减少幅度为8.54%;
最近一个月,沪银期货仓单累计减少331712千克,减少幅度为17.93%。
日期 | 期货仓单(千克) | 增减变化(千克) | 增减幅 |
---|---|---|---|
5月26日 | 1518835 | 16786 | 1.12% |
5月25日 | 1502049 | -8360 | -0.55% |
5月24日 | 1510409 | -25148 | -1.64% |
5月23日 | 1535557 | -144256 | -8.59% |
5月22日 | 1679813 | 19131 | 1.15% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



