9月17日,大商所豆二录得100手,较上一交易日持平;
最近一周,豆二期货仓单累计下降200手,下降幅度为66.67%;
最近一个月,豆二期货仓单累计下降2800手,下降幅度为96.55%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月17日 | 100 | 0 | 0.00% |
9月16日 | 100 | 0 | 0.00% |
9月15日 | 100 | -200 | -66.67% |
9月12日 | 300 | 0 | 0.00% |
9月11日 | 300 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




9月17日,大商所豆二录得100手,较上一交易日持平;
最近一周,豆二期货仓单累计下降200手,下降幅度为66.67%;
最近一个月,豆二期货仓单累计下降2800手,下降幅度为96.55%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月17日 | 100 | 0 | 0.00% |
9月16日 | 100 | 0 | 0.00% |
9月15日 | 100 | -200 | -66.67% |
9月12日 | 300 | 0 | 0.00% |
9月11日 | 300 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>