3月9日,大商所豆二录得1900手,较上一交易日持平;
最近一周,豆二期货仓单累计增加1900手;
最近一个月,豆二期货仓单累计增加1900手。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
3月9日 | 1900 | 0 | 0% |
3月8日 | 1900 | 0 | 0% |
3月7日 | 1900 | 0 | 0% |
3月6日 | 1900 | 0 | 0% |
3月3日 | 1900 | 1900 | -- |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




3月9日,大商所豆二录得1900手,较上一交易日持平;
最近一周,豆二期货仓单累计增加1900手;
最近一个月,豆二期货仓单累计增加1900手。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
3月9日 | 1900 | 0 | 0% |
3月8日 | 1900 | 0 | 0% |
3月7日 | 1900 | 0 | 0% |
3月6日 | 1900 | 0 | 0% |
3月3日 | 1900 | 1900 | -- |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>