9月23日,截至10点16分,资金整体共流出21.93亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+30.11亿元),原油(+2.08亿元),白糖(+1.31亿元)。
前三分别为:沪铜(-8.88亿元),菜油(-6.95亿元),焦煤(-6.61亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | (亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 30.11 | 1144.55 |
原油 | 2.08 | 85.58 |
白糖 | 1.31 | 45.91 |
PTA | 0.85 | 48.16 |
红枣 | 0.83 | 22.10 |
塑料 | 0.50 | 34.18 |
沪镍 | 0.48 | 58.43 |
棉花 | 0.44 | 70.63 |
橡胶 | -1.52 | 58.09 |
热卷 | -1.82 | 101.19 |
棕榈油 | -2.42 | 74.20 |
豆油 | -3.33 | 91.77 |
沪银 | -6.01 | 400.60 |
焦煤 | -6.61 | 161.34 |
菜油 | -6.95 | 82.06 |
沪铜 | -8.88 | 344.23 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>



