6月9日,截至10点16分,资金整体共流出1.41亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:原油加权(+3.63亿元),棉花加权(+3.55亿元),沥青加权(+3.23亿元)。
前三分别为:沪金加权(-19.03亿元),沪铜加权(-7.58亿元),沪银加权(-5.26亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | (亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
原油加权 | 3.63 | 51.13 |
棉花加权 | 3.55 | 73.65 |
沥青加权 | 3.23 | 36.71 |
豆粕加权 | 2.22 | 191.53 |
不锈钢加权 | 1.94 | 25.37 |
纯碱加权 | 1.88 | 87.19 |
棕榈油加权 | 1.65 | 71.80 |
玻璃加权 | 1.62 | 70.25 |
菜粕加权 | -0.48 | 42.47 |
橡胶加权 | -0.51 | 61.47 |
沪镍加权 | -0.57 | 46.45 |
铁矿石加权 | -0.81 | 172.42 |
苹果加权 | -1.06 | 17.24 |
沪银加权 | -5.26 | 382.50 |
沪铜加权 | -7.58 | 435.61 |
沪金加权 | -19.03 | 909.54 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>




推荐相关阅读
更多

相关搜索
热点推荐
优选券商
