6月3日,截至10点16分,资金整体共流入162.78亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪铜加权(+48.18亿元),沪金加权(+29.37亿元),沪银加权(+26.85亿元)。
前三分别为:原油加权(-2.09亿元),菜粕加权(-0.88亿元),焦炭加权(-0.47亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | (亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪铜加权 | 48.18 | 424.50 |
沪金加权 | 29.37 | 978.62 |
沪银加权 | 26.85 | 330.44 |
沪铝加权 | 8.74 | 102.33 |
棕榈油加权 | 8.05 | 72.41 |
沪锌加权 | 5.71 | 51.17 |
不锈钢加权 | 3.44 | 24.13 |
PTA加权 | 2.79 | 71.27 |
棉花加权 | -0.16 | 67.21 |
豆粕加权 | -0.16 | 181.57 |
玉米加权 | -0.21 | 63.88 |
苹果加权 | -0.23 | 18.12 |
豆一加权 | -0.25 | 18.01 |
焦炭加权 | -0.47 | 30.62 |
菜粕加权 | -0.88 | 44.83 |
原油加权 | -2.09 | 48.27 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>




