7月31日,大商所LPG期货仓单录得9804手,较上一交易日持平;
最近一周,LPG期货仓单整体持平;
最近一个月,LPG期货仓单累计增长1446手,增长幅度为17.30%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 7月31日 | 9804 | 0 | 0.00% |
| 7月30日 | 9804 | 0 | 0.00% |
| 7月29日 | 9804 | 0 | 0.00% |
| 7月28日 | 9804 | 0 | 0.00% |
| 7月25日 | 9804 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
7月31日,大商所LPG期货仓单录得9804手,较上一交易日持平;
最近一周,LPG期货仓单整体持平;
最近一个月,LPG期货仓单累计增长1446手,增长幅度为17.30%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 7月31日 | 9804 | 0 | 0.00% |
| 7月30日 | 9804 | 0 | 0.00% |
| 7月29日 | 9804 | 0 | 0.00% |
| 7月28日 | 9804 | 0 | 0.00% |
| 7月25日 | 9804 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>