1月31日,大商所LPG期货仓单录得6420手,较上一交易日持平;
最近一周,LPG期货仓单整体持平;
最近一个月,LPG期货仓单累计减少507手,减少幅度为7.32%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月31日 | 6420 | 0 | 0% |
| 1月30日 | 6420 | 0 | 0% |
| 1月20日 | 6420 | 0 | 0% |
| 1月19日 | 6420 | 545 | 9.28% |
| 1月18日 | 5875 | -49 | -0.83% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
1月31日,大商所LPG期货仓单录得6420手,较上一交易日持平;
最近一周,LPG期货仓单整体持平;
最近一个月,LPG期货仓单累计减少507手,减少幅度为7.32%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月31日 | 6420 | 0 | 0% |
| 1月30日 | 6420 | 0 | 0% |
| 1月20日 | 6420 | 0 | 0% |
| 1月19日 | 6420 | 545 | 9.28% |
| 1月18日 | 5875 | -49 | -0.83% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>