7月28日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出153.91亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:锰硅(+14.02亿元),硅铁(+9.19亿元),苹果(+5.27亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-39.66亿元),焦煤(-28.56亿元),沪金(-13.10亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
锰硅 | 14.02 | 52.72 |
硅铁 | 9.19 | 31.07 |
苹果 | 5.27 | 22.73 |
红枣 | 2.97 | 22.01 |
棉花 | 0.62 | 88.52 |
鸡蛋 | 0.37 | 28.04 |
玉米 | 0.30 | 50.87 |
燃油 | 0.29 | 34.25 |
PTA | -4.81 | 60.36 |
热卷 | -7.38 | 108.95 |
玻璃 | -8.02 | 73.01 |
沪铜 | -8.39 | 362.75 |
螺纹钢 | -9.03 | 137.05 |
沪金 | -13.10 | 908.40 |
焦煤 | -28.56 | 141.85 |
沪银 | -39.66 | 336.27 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>



