6月11日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出96.21亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:锰硅(+4.00亿元),螺纹钢(+1.52亿元),尿素(+1.00亿元)。
资金流出前三分别为:沪金(-29.84亿元),沪银(-26.37亿元),沪铜(-17.31亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
锰硅 | 4.00 | 102.41 |
螺纹钢 | 1.52 | 127.13 |
尿素 | 1.00 | 19.36 |
棉花 | 0.95 | 77.50 |
豆粕 | 0.83 | 156.70 |
甲醇 | 0.73 | 39.82 |
塑料 | 0.68 | 28.58 |
PVC | 0.66 | 47.39 |
白糖 | -2.30 | 49.38 |
原油 | -2.55 | 70.65 |
生猪 | -2.56 | 82.15 |
沪镍 | -2.95 | 68.29 |
橡胶 | -3.32 | 75.86 |
沪铜 | -17.31 | 430.41 |
沪银 | -26.37 | 254.42 |
沪金 | -29.84 | 514.06 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。



