7月17日,全国豆粕现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:07-18 13:30):
品种 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
豆粕 | 连云港 | 2940 | 50 |
豆粕 | 大连 | 3000 | 40 |
豆粕 | 北京 | 2960 | 10 |
豆粕 | 石家庄 | 2990 | 20 |
豆粕 | 太原 | 3000 | 30 |
豆粕 | 济宁 | 2920 | 40 |
豆粕 | 日照 | 2880 | 30 |
豆粕 | 烟台 | 2920 | 20 |
豆粕 | 合肥 | 2930 | 50 |
豆粕 | 张家港 | 2890 | 30 |
豆粕 | 上海 | 2900 | 40 |
豆粕 | 长沙 | 2960 | 40 |
豆粕 | 贵阳 | 3100 | 30 |
豆粕 | 武汉 | 2920 | 40 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



