10月17日,全国豆粕现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-17 13:35):
品种 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
豆粕 | 连云港 | 5440 | 0 |
豆粕 | 大连 | 5420 | -40 |
豆粕 | 北京 | 5420 | 0 |
豆粕 | 石家庄 | 5460 | 80 |
豆粕 | 太原 | 5420 | -40 |
豆粕 | 济宁 | 5440 | -20 |
豆粕 | 日照 | 5420 | -30 |
豆粕 | 烟台 | 5420 | -30 |
豆粕 | 合肥 | 5550 | 0 |
豆粕 | 张家港 | 5450 | 0 |
豆粕 | 上海 | 5460 | 0 |
豆粕 | 长沙 | 5600 | 0 |
豆粕 | 贵阳 | 5940 | 0 |
豆粕 | 武汉 | 5520 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



