淀粉机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 淀粉现货趋于稳定,淀粉-玉米价差整体弱势,源于行业库存高企及华北小麦饲用替代抑制玉米原料上涨空间,但价差收窄空间有限。 |
南华期货 | 震荡 | 华北原料价格反弹,成本支撑下玉米淀粉企业挺价为主,但整体市场心态受进口玉米拍卖影响不利,价格走势偏弱。 |
国都期货 | 中性 | 淀粉期货价格小幅波动,玉米期现偏弱运行,贸易商出货积极性增加,但下游采购积极性一般,替代品增加导致市场承压,新粮上市前预计跌幅有限。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>




淀粉机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 淀粉现货趋于稳定,淀粉-玉米价差整体弱势,源于行业库存高企及华北小麦饲用替代抑制玉米原料上涨空间,但价差收窄空间有限。 |
南华期货 | 震荡 | 华北原料价格反弹,成本支撑下玉米淀粉企业挺价为主,但整体市场心态受进口玉米拍卖影响不利,价格走势偏弱。 |
国都期货 | 中性 | 淀粉期货价格小幅波动,玉米期现偏弱运行,贸易商出货积极性增加,但下游采购积极性一般,替代品增加导致市场承压,新粮上市前预计跌幅有限。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>