淀粉机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 偏多 | 淀粉期现货生产利润改善,市场进入季节性旺季,淀粉-玉米价差震荡运行,华北小麦饲用替代抑制玉米上涨空间有限,建议持有前期单边多单。 |
南华期货 | 震荡 | 深加工企业上调收购价,但市场货源较少,华北市场供应宽松,港口库存压力仍在,导致淀粉期货价格震荡。 |
国都期货 | 震荡 | 淀粉期货价格受到玉米现货强势支撑,但下游企业采购积极性一般,深加工开机率较低,整体市场观望情绪浓厚,导致上下空间有限。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>




淀粉机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 偏多 | 淀粉期现货生产利润改善,市场进入季节性旺季,淀粉-玉米价差震荡运行,华北小麦饲用替代抑制玉米上涨空间有限,建议持有前期单边多单。 |
南华期货 | 震荡 | 深加工企业上调收购价,但市场货源较少,华北市场供应宽松,港口库存压力仍在,导致淀粉期货价格震荡。 |
国都期货 | 震荡 | 淀粉期货价格受到玉米现货强势支撑,但下游企业采购积极性一般,深加工开机率较低,整体市场观望情绪浓厚,导致上下空间有限。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>