7月16日,上期所沥青期货仓单录得82300吨,较上一交易日持平;
最近一周,沥青期货仓单整体持平;
最近一个月,沥青期货仓单累计减少12210吨,减少幅度为12.92%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月16日 | 82300 | 0 | 0% |
7月15日 | 82300 | 0 | 0% |
7月14日 | 82300 | 0 | 0% |
7月11日 | 82300 | 0 | 0% |
7月10日 | 82300 | 0 | 0% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




7月16日,上期所沥青期货仓单录得82300吨,较上一交易日持平;
最近一周,沥青期货仓单整体持平;
最近一个月,沥青期货仓单累计减少12210吨,减少幅度为12.92%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月16日 | 82300 | 0 | 0% |
7月15日 | 82300 | 0 | 0% |
7月14日 | 82300 | 0 | 0% |
7月11日 | 82300 | 0 | 0% |
7月10日 | 82300 | 0 | 0% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>