11月16日,上期所沥青期货仓单录得20470吨,较上一交易日持平;
最近一周,沥青期货仓单累计增加5170吨,增加幅度为33.79%;
最近一个月,沥青期货仓单累计减少15090吨,减少幅度为42.44%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
11月16日 | 20470 | 0 | 0% |
11月15日 | 20470 | -30 | -0.15% |
11月14日 | 20500 | 3700 | 22.02% |
11月11日 | 16800 | 1500 | 9.8% |
11月10日 | 15300 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



