7月7日,上期所沪锡期货仓单录得6868吨,较上一交易日增加61吨;
最近一周,沪锡期货仓单累计增加118吨,增加幅度为1.75%;
最近一个月,沪锡期货仓单累计减少152吨,减少幅度为2.17%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月7日 | 6868 | 61 | 0.9% |
7月4日 | 6807 | -75 | -1.09% |
7月3日 | 6882 | -6 | -0.09% |
7月2日 | 6888 | 122 | 1.8% |
7月1日 | 6766 | 16 | 0.24% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




7月7日,上期所沪锡期货仓单录得6868吨,较上一交易日增加61吨;
最近一周,沪锡期货仓单累计增加118吨,增加幅度为1.75%;
最近一个月,沪锡期货仓单累计减少152吨,减少幅度为2.17%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月7日 | 6868 | 61 | 0.9% |
7月4日 | 6807 | -75 | -1.09% |
7月3日 | 6882 | -6 | -0.09% |
7月2日 | 6888 | 122 | 1.8% |
7月1日 | 6766 | 16 | 0.24% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>