6月1日,上期所沪锡期货仓单录得8227吨,较上一交易日增加6吨;
最近一周,沪锡期货仓单累计减少20吨,减少幅度为0.24%;
最近一个月,沪锡期货仓单累计减少263吨,减少幅度为3.1%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
6月1日 | 8227 | 6 | 0.07% |
5月31日 | 8221 | -52 | -0.63% |
5月30日 | 8273 | 73 | 0.89% |
5月29日 | 8200 | 57 | 0.7% |
5月26日 | 8143 | -104 | -1.26% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




6月1日,上期所沪锡期货仓单录得8227吨,较上一交易日增加6吨;
最近一周,沪锡期货仓单累计减少20吨,减少幅度为0.24%;
最近一个月,沪锡期货仓单累计减少263吨,减少幅度为3.1%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
6月1日 | 8227 | 6 | 0.07% |
5月31日 | 8221 | -52 | -0.63% |
5月30日 | 8273 | 73 | 0.89% |
5月29日 | 8200 | 57 | 0.7% |
5月26日 | 8143 | -104 | -1.26% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>