7月3日,上期所沪铅期货仓单录得46439吨,较上一交易日持平;
最近一周,沪铅期货仓单累计增加1161吨,增加幅度为2.56%;
最近一个月,沪铅期货仓单累计增加6123吨,增加幅度为15.19%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月3日 | 46439 | 0 | 0% |
7月2日 | 46439 | 50 | 0.11% |
7月1日 | 46389 | 101 | 0.22% |
6月30日 | 46288 | 403 | 0.88% |
6月27日 | 45885 | 607 | 1.34% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




7月3日,上期所沪铅期货仓单录得46439吨,较上一交易日持平;
最近一周,沪铅期货仓单累计增加1161吨,增加幅度为2.56%;
最近一个月,沪铅期货仓单累计增加6123吨,增加幅度为15.19%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月3日 | 46439 | 0 | 0% |
7月2日 | 46439 | 50 | 0.11% |
7月1日 | 46389 | 101 | 0.22% |
6月30日 | 46288 | 403 | 0.88% |
6月27日 | 45885 | 607 | 1.34% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>