11月3日,上期所沪铅期货仓单录得38977吨,较上一交易日持平;
最近一周,沪铅期货仓单累计减少8476吨,减少幅度为17.86%;
最近一个月,沪铅期货仓单累计减少9794吨,减少幅度为20.08%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
11月3日 | 38977 | 0 | 0% |
11月2日 | 38977 | 0 | 0% |
11月1日 | 38977 | -2509 | -6.05% |
10月31日 | 41486 | -3119 | -6.99% |
10月28日 | 44605 | -2848 | -6% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



