7月3日,上期所橡胶期货仓单录得188880吨,较上一交易日减少270吨;
最近一周,橡胶期货仓单累计减少3170吨,减少幅度为1.65%;
最近一个月,橡胶期货仓单累计减少9610吨,减少幅度为4.84%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月3日 | 188880 | -270 | -0.14% |
7月2日 | 189150 | -2670 | -1.39% |
7月1日 | 191820 | -70 | -0.04% |
6月30日 | 191890 | -70 | -0.04% |
6月27日 | 191960 | -90 | -0.05% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



