6月5日,上期所橡胶期货仓单录得177000吨,较上一交易日减少120吨;
最近一周,橡胶期货仓单累计减少290吨,减少幅度为0.16%;
最近一个月,橡胶期货仓单累计减少6940吨,减少幅度为3.77%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
6月5日 | 177000 | -120 | -0.07% |
6月2日 | 177120 | -190 | -0.11% |
6月1日 | 177310 | -40 | -0.02% |
5月31日 | 177350 | 150 | 0.08% |
5月30日 | 177200 | -90 | -0.05% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



