7月3日,上期所纸浆期货仓单录得245892吨,较上一交易日增加1296吨;
最近一周,纸浆期货仓单累计增加317吨,增加幅度为0.13%;
最近一个月,纸浆期货仓单累计减少6522吨,减少幅度为2.58%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
7月3日 | 245892 | 1296 | 0.53% |
7月2日 | 244596 | -391 | -0.16% |
7月1日 | 244987 | -429 | -0.17% |
6月30日 | 245416 | 612 | 0.25% |
6月27日 | 244804 | -771 | -0.31% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



