1月3日,上期所纸浆期货仓单录得400752吨,较上一交易日增加1106吨;
最近一周,纸浆期货仓单累计增加11033吨,增加幅度为2.83%;
最近一个月,纸浆期货仓单累计减少78511吨,减少幅度为16.38%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
1月3日 | 400752 | 1106 | 0.28% |
1月2日 | 399646 | 6981 | 1.78% |
12月29日 | 392665 | 899 | 0.23% |
12月28日 | 391766 | 2047 | 0.53% |
12月27日 | 389719 | 1239 | 0.32% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



