警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得2.28%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 65.74 | 67.24 | 2.28% |
布原油 (23:00基准) | 67.51 | 68.89 | 2.04% |
美白糖 | 15.50 | 15.56 | 0.39% |
伦铅 | 2064.00 | 2066.50 | 0.12% |
美棉花 | 68.56 | 68.64 | 0.12% |
伦锌 | 2753.00 | 2753.00 | 0.00% |
伦镍 | 15325.00 | 15320.00 | -0.03% |
伦铜 | 10007.50 | 9999.50 | -0.08% |
伦铝 | 2624.00 | 2620.00 | -0.15% |
美黄金 | 3362.60 | 3357.00 | -0.17% |
美白银 | 36.74 | 36.64 | -0.27% |
美原油 (2:30基准) | 67.46 | 67.24 | -0.33% |
布原油 (2:30基准) | 69.12 | 68.89 | -0.33% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。



