警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得2.28%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦铝 | 2277.00 | 2282.00 | 0.22% |
美白银 | 24.08 | 24.10 | 0.08% |
伦锌 | 2536.50 | 2538.50 | 0.08% |
美黄金 | 2040.70 | 2041.10 | 0.02% |
伦铅 | 2051.50 | 2051.50 | 0.00% |
伦锡 | 24785.00 | 24780.00 | -0.02% |
伦铜 | 8479.00 | 8470.00 | -0.11% |
伦镍 | 16485.00 | 16425.00 | -0.36% |
美棉花 | 79.63 | 79.19 | -0.55% |
布原油 (2:30基准) | 78.69 | 78.18 | -0.65% |
美白糖 | 21.54 | 21.37 | -0.79% |
美原油 (2:30基准) | 73.59 | 72.77 | -1.11% |
布原油 (23:00基准) | 79.55 | 78.18 | -1.72% |
美原油 (23:00基准) | 74.47 | 72.77 | -2.28% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。



