警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.16%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 15905.00 | 15985.00 | 0.50% |
美白糖 | 21.28 | 21.36 | 0.38% |
伦铝 | 2560.00 | 2565.00 | 0.20% |
伦锌 | 2940.50 | 2946.50 | 0.20% |
伦锡 | 30165.00 | 30200.00 | 0.12% |
美白银 | 30.80 | 30.81 | 0.03% |
伦铜 | 9145.00 | 9144.50 | -0.01% |
伦铅 | 2025.00 | 2024.00 | -0.05% |
美黄金 | 2606.10 | 2604.60 | -0.06% |
美原油 (2:30基准) | 68.09 | 67.90 | -0.28% |
布原油 (2:30基准) | 72.00 | 71.79 | -0.29% |
美棉花 | 71.59 | 71.17 | -0.59% |
布原油 (23:00基准) | 72.60 | 71.79 | -1.12% |
美原油 (23:00基准) | 68.70 | 67.90 | -1.16% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。



