6月6日,截至10点16分,资金整体共流入73.62亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银加权(+43.65亿元),沪铜加权(+9.63亿元),豆粕加权(+4.71亿元)。
前三分别为:沪锌加权(-1.37亿元),PVC加权(-1.16亿元),沪镍加权(-0.95亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | (亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪银加权 | 43.65 | 375.30 |
沪铜加权 | 9.63 | 440.83 |
豆粕加权 | 4.71 | 187.86 |
沪金加权 | 2.51 | 940.09 |
铁矿石加权 | 2.51 | 173.94 |
棉花加权 | 2.10 | 70.50 |
原油加权 | 2.05 | 48.72 |
焦煤加权 | 1.53 | 78.24 |
不锈钢加权 | -0.31 | 23.34 |
纯碱加权 | -0.54 | 85.79 |
玻璃加权 | -0.67 | 70.05 |
沪铝加权 | -0.81 | 101.19 |
橡胶加权 | -0.82 | 61.93 |
沪镍加权 | -0.95 | 47.69 |
PVC加权 | -1.16 | 41.99 |
沪锌加权 | -1.37 | 51.04 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>




