警惕!相较于下午收盘,伦铝出现快速上行,涨幅录得1.18%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦铝 | 2658.50 | 2690.00 | 1.18% |
伦锡 | 32600.00 | 32865.00 | 0.81% |
伦铜 | 9429.50 | 9495.00 | 0.69% |
美豆油 | 47.96 | 48.25 | 0.60% |
美原油 | 72.13 | 72.43 | 0.42% |
美白银 | 33.33 | 33.46 | 0.39% |
美豆 | 1055.75 | 1059.25 | 0.33% |
美豆粕 | 301.70 | 302.40 | 0.23% |
美玉米 | 516.25 | 517.25 | 0.19% |
美黄金 | 2948.40 | 2953.00 | 0.16% |
伦锌 | 2883.50 | 2886.00 | 0.09% |
伦铅 | 1978.50 | 1975.50 | -0.15% |
伦镍 | 15340.00 | 15300.00 | -0.26% |
美棉花 | 68.58 | 68.36 | -0.32% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

4256
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3