10月31日,大商所玉米期货仓单录得63619手,较上一交易日增加2019手;
最近一周,玉米期货仓单累计增加6921手,增加幅度为12.21%;
最近一个月,玉米期货仓单累计增加6851手,增加幅度为12.07%。
日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月31日 | 63619 | 2019 | 3.28% |
10月30日 | 61600 | 5002 | 8.84% |
10月29日 | 56598 | -2100 | -3.58% |
10月28日 | 58698 | 0 | 0% |
10月25日 | 58698 | 2000 | 3.53% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



